PRICE LIST 2018-2019
Villa Kilpisjärvi
Week | Malla | Saana | Halti |
---|---|---|---|
40-51/2018 | 370€ week | 570€ week | 750€ week |
- | 90€ night | 130€ night | 180€ night |
52/2018-1/2019 | 390€ week | 690€ week | 1150€ week |
- | 90€ night | 130€ night | 200€ night |
2-11/2019 | 370€ week | 590€ week | 790€ week |
- | 90€ night | 130€ night | 180€ night |
12-18/2019 | 460€ week | 750€ week | 1150€ week |
- | 100€ night | 150€ night | 200€ night |
19-24/2019 | 370€ week | 550€ week | 750€ week |
- | 90€ night | 130€ night | 180€ night |
25-34/2019 | 390€ week | 590€ week | 790€ week |
- | 90€ night | 130€ night | 180€ night |
35-39/2019 | 460€ week | 750€ week | 1150€ week |
- | 100€ night | 150€ night | 200€ night |
40-51/2019 | 370€ week | 550€ week | 750€ week |
- | 90€ night | 130€ night | 180€ night |
52/2019-1/2020 | 460€ week | 690€ week | 1150€ week |
- | 90€ night | 130€ night | 200€ night |
Pet: 30 €/pet
Clearout: 100 € 130 € 180 €
Clearout (pet): 130 € 180 € 210€
Bed linen: 15 €/set/person
Price incl.: firewood
Villa Mäntyniemi
Week | 2 henkilöä | 3-4 henkilöä | 5-7 henkilöä |
---|---|---|---|
40-50/2018 | 460€ week | 510€ week | 560€ week |
51/2018-1/2019 | 560€ week | 610€ week | 660€ week |
2-7/2019 | 460€ week | 510€ week | 560€ week |
8-19/2019 | 560€ week | 610€ week | 660€ week |
20-24/2019 | 460€ week | 510€ week | 560€ week |
25-39/2019 | 560€ week | 610€ week | 660€ week |
40-51/2019 | 460€ week | 510€ week | 560€ week |
52/2019-1/2020 | 560€ week | 610€ week | 660€ week |
Pet: 30 €/pet
Clearout: 150 €
Clearout (pet): 200 €
Price incl.: firewood, boad and life jack.